Zwemles in Enschede bij Trifora!
Voor een zwemles in Enschede kun je terecht bij Trifora Sports & Health Club! Bij Trifora leiden we jouw kind op voor de diploma eisen zoals die zijn bepaald door Zwemonderwijs Nederland (Survival ABC). De zwemonderwijzers van Trifora zijn dan ook allen in het bezit van het door het ministerie van VWS erkende diploma “Zwemonderwijzer”.
Zwemlessen voor kinderen in kleine groepjes!
Bij het programma voor het Survival ABC ligt de nadruk op zichzelf kunnen redden als een kind gekleed in het water terecht komt. We leren het kind ook om andere personen te helpen. Verder mogen de kinderen, die voor het Survival ABC gaan, afzwemmen in een bad dat niet gebonden is aan bepaalde afmetingen. MAAR …. minimaal 50% van de afstand die afgelegd moet worden, moet in voor de kandidaat DIEP water geschieden. De afmetingen van het zwembad bedragen: lengte 20 meter, breedte 8 meter en diepte 1.40 meter. Ook heeft het zwembad een aangename temperatuur. Wij maken gebruik van chloorvrij water!
Jouw kind krijgt bij ons 1 keer per week zwemles (in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen). Een zwemles duurt 45 minuten.
Kijklessen 2020: In de volgende weken zullen er kijklessen zijn: week 6, week 24, week 38.
Afzwemmen 2020: Afzwemmen vind plaats in het eigen zwembad van Trifora. Op de volgende data zal er worden afgezwommen: 25 januari, 14 maart, 16 mei, 27 juni, 12 september, 31 oktober.
Leerling volgsysteem: Met het leerlingvolgsysteem kunnen ouders en kinderen zelf hun voortgang volgen op internet. Klik op onderstaande link om in het leerlingvolgsysteem terecht te komen:https://trifora.zwemscore.nl/MijnZwemscore/login.asp
Kosten: De kosten voor het volgen van zwemles zijn €52,00 per 4 weken (exclusief diploma kosten €25). Inschrijven voor de zwemles kan via ons inschrijfformulier.
Wil je meer informatie over zwemlessen?
Vul je gegevens hieronder in en klik op verzenden. Er wordt binnen 1 werkdag contact met je opgenomen.
Bekijk hieronder het rooster voor zwemles in Enschede
Let op: vrij zwemmen is alleen mogelijk als er geen Aqua of ABCzwemles wordt gegeven!
Maandag
Les: | Van: | Tot | Zaal: | |
Zwem ABC | 15:30u | 16:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 16:15u | 17:00u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:00u | 17:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:45u | 18:30u | Zwembad | |
Aqua Fit | 19:30u | 20:15u | Zwembad | |
Dinsdag
Les: | Van: | Tot | Zaal: | |
Aqua Fit | 10:30u | 11:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 15:30u | 16:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 16:15u | 17:00u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:00u | 17:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:45u | 18:30u | Zwembad | |
Woensdag
Les: | Van: | Tot | Zaal: | |
BPK Zwemmen 0-2 jr | 09:00u | 09:30u | Zwembad | |
Zwem ABC | 14:00u | 14:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 14:45u | 15:30u | Zwembad | |
Zwem ABC | 15:30u | 16:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 16:15u | 17:00u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:00u | 17:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:45u | 18:30u | Zwembad | |
Aqua Fit | 19:30u | 20:15u | Zwembad | |
Donderdag
Les: | Van: | Tot | Zaal: | |
Aqua Fit | 10:30u | 11:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 15:30u | 16:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 16:15u | 17:00u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:00u | 17:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:45u | 18:30u | Zwembad | |
Vrijdag
Les: | Van: | Tot | Zaal: | |
Zwem ABC | 15:30u | 16:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 16:15u | 17:00u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:00u | 17:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 17:45u | 18:30u | Zwembad | |
Zaterdag
Les: | Van: | Tot | Zaal: | |
Zwem ABC | 08:15u | 09:00u | Zwembad | |
Zwem ABC | 09:00u | 09:45u | Zwembad | |
Zwem ABC | 09:45u | 10:30u | Zwembad | |
Zwem ABC | 10:30u | 11:15u | Zwembad | |
Zwem ABC | 11:15u | 12:00u | Zwembad | |
Zondag
Er zijn voor vandaag geen lessen gepland. |